Dichtungssätze
Werden zum Füllen und Abdichten verschiedener Hohlräume und „Schlösser“ beim Bau von Gebäuden und Bauwerken verwendet, u.a. zum Füllen von Zwischenplattenfugen und zur Wärmedämmung von Fenster- und Türöffnungen (beseitigt die „Kältebrücke“). Ermöglichen den Ausgleich von Temperaturverformungen, saisonaler Ausdehnung und Schrumpfung von Materialien, was besonders beim Bau von Holzkonstruktionen wichtig ist. Verfügen über wärme-, schall- und wasserabweisende Eigenschaften. Nicht anfällig für Fäulnis. Unempfindlich gegen Nagetiere. Hygienisch unbedenklich. Reduzieren erheblich die Kosten während der Bauphase.
Technische Daten:
Kennzahl | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|
Scheinbare Dichte | kg/m3 | 19-37 |
Zugfestigkeit | kPa | 80-100 |
Bruchdehnung | % | 280-320 |
Relative Druckverformung | % | ≤ 25 |
Wärmeleitfähigkeit | W/ m * K | 0,041 |
Wasseraufnahme nach Volumen | % | ≤ 3 |
Maximale Anwendungstemperatur: | ||
Minimale Temperatur | 0Mit | -60 |
Maximale Temperatur | 0Mit | +85 |
Bauart:
Bezeichnung | Größe (mm*mm*mm) |
---|---|
FLEXIBON TO 20 | 20*20*1000 |
FLEXIBON TO 30 | 30*30*1000 |
FLEXIBON TO 40 | 40*40*1000 |
FLEXIBON TO 50 | 50*50*1000 |
FLEXIBON TO 60 | 60*60*1000 |
FLEXIBON TO 70 | 70*70*1000 |
FLEXIBON TO 80 | 80*80*1000 |
FLEXIBON TO 90 | 90*90*1000 |
Dichtungssätze werden auf Bestellung ab 1.000 lfd.m. gefertigt. Die Länge beträgt 1 Meter, die Querschnittsgröße kann den technischen Spezifikationen des Kunden entsprechen.