FLEXIBON “Warm Home” – Unvernetzter Polyäthylenschaum mit ausgekleidetem Dacron
Das Material wird aus geschäumtem Polyethylen hergestellt, das mit einer hochwirksamen, metallisierten, aluminiumbeschichteten Folie (Polyethylenterephthalat, PET oder Dacron) laminiert ist. Das Produkt wird als Untergrund für Fußbodenheizungen mit einer reflektierenden Schicht und Markierungen zur einfacheren Verlegung verwendet.
Technische Daten:
Kennzahl | Maßeinheit | Wert |
---|---|---|
Oberflächendichte | g/m2 | 0,8-2,6 |
Wärmeleitfähigkeit | W / m * K | 0,037-0,039 |
Dampfdurchlässigkeit | mg / m * h * Pa | 0,001 |
Schallabsorptionsfaktor bei 1000Hz | – | 0,4-0,6 |
Relative Druckverformung | % | ≤ 20 |
Maximale Anwendungstemperatur: | ||
Minimale Temperatur | 0Mit | -60 |
Maximale Temperatur | 0Mit | +85 |
Größe:
Bezeichnung | Größe (AußenØ mm*Wandstärke mm*lfd.m) | Menge qm pro Packung |
---|---|---|
Flexibon «Warm Home» 2 | 2*1000*50 / 2*1200*25 | 50 / 25 |
Flexibon «Warm Home» 3 | 3*1000*50 / 3*1200*25 | 50 / 25 |
Flexibon «Warm Home» 4 | 4*1000*50 / 4*1200*25 | 50 / 25 |
Flexibon «Warm Home» 5 | 5*1000*50 / 5*1200*25 | 50 / 25 |
Flexibon «Warm Home» 8 | 8*1000*30 / 8*1200*15 | 30 / 15 |
Flexibon «Warm Home» 10 | 10*1000*30 | 30 |
Tabelle zeigt Standardgrößen, die Fertigung nach Kundenvorgabe ist möglich.